Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Количество общежитий/интернатов | общежитий нет | - |
Общая площадь, м2 | - | - |
Жилая площадь, м2 | - | - |
Количество мест | - | - |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | - | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | - | - |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, профиль, шифр и наименование научной специальности | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроен-ных выпускников |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
38.02.07 | Банковское дело | - | 69 | 62 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | - | 123 | 105 |
38.03.01 | Экономика | - | 378 | 341 |
38.03.02 | Менеджмент | - | 1248 | 1110 |
38.08.01 | Строительство | - | 62 | 56 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | - | 12 | 11 |
20.03.10 | Техносферная безопасность | - | 21 | 18 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | - | 51 | 45 |
09.03.03 | Прикладная информатика | - | 311 | 280 |
27.03.04 | Управление в технических системах | - | 10 | 9 |
В целях материальной поддержки студентов, в ОАНО ВО «МосТех» утверждена и действует система льгот.
Лица, претендующие на льготу | Льгота (%) | Документы-основания для предоставления льгот |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Дети-инвалиды, инвалиды I, II и III групп, не имеющие противопоказаний для обучения в ВУЗе и дальнейшего занятия профессиональной деятельностью |
15 | Заключение от органов здравоохранения. Заключение подлежит ежегодному подтверждению. |
Круглые сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и не достигшие 21 года |
20 | Справка от органов социального обеспечения |
Получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с лучевой болезнью, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенцы из зон отчуждения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС |
15 | Справка от органов социального обеспечения |
Дети из многодетных семей, находящиеся на попечении родителей и не достигшие 21 года |
15 | Справка от органов социального обеспечения |
Дети до 21 года, потерявшие отца, мать или официального опекуна, при условии, что последний кормилец является пенсионером и не работает |
15 | Свидетельство о смерти родителя/опекуна |
Участники войн и локальных военных конфликтов | 15 | Справка от военкомата по месту постановки на учет |
Лица, имеющие статус беженца или временного убежища в РФ, прибывшие с территории военного конфликта, и членам их семьи | 20 | Удостоверение о признании статуса беженца на территории РФ |
Абитуриенты, один из родителей которых является участником специальной военной операции | 50 | Справка от военкомата по месту постановки на учет |
Абитуриенты, один из родителей которых погиб при проведении специальной военной операции | 100 | Свидетельство о смерти родителя; справка из военкомата по месту постановки на учет |
Меры социальной поддержки обучающихся:
Студентам-очникам предоставляется льготный проезд (для инвалидов I группы, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — бесплатный проезд) на московском метрополитене и наземном городском общественном транспорте г. Москвы.
Для оформления права бесплатного проезда необходимо оформить Социальную карту студента в Многофункциональном центре г. Москвы. Полученная социальная карта является документом льготного проезда.
Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, имеют право на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, а также проезд к месту лечения и обратно.
Приспособленность помещений, электронных ресурсов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья